Опоры HILST Lift HL2 + T3
331 руб./шт.
| Характеристики материала: | |
|---|---|
| Размеры: | Размер регулировки по высоте от 50 до 75 мм. Состоит из элементов: HL2 и Т3 ( вершина для лаги) |
| Материал: | полипропилен |
| Температура эксплуатации: | –50 до +70 |
Купить опоры HILST Lift HL2+T3 от компании Терравуд в Москве и МО. Скорость и простота выполнения монтажных работ.
Регулируемые опоры из стеклоармированного полипропилена с высокой нагрузкой на единицу обеспечат ровный настил для основания с уклоном и перепадами высот. Выделяются на рынке инновационными технологиями, т.к. обладают преимуществами (в т.ч. запатентованными) для легкого и быстрого монтажа.
| МОНТАЖ НАСТИЛА | ||
| ДЕМОНТАЖ | ||
| Демонтаж настила (без сохранения материала и вывоза мусора) | м2 | 450 |
| Демонтаж ступеней (с деревянным основанием) | мп | 480 |
| Демонтаж плитки и плиточного клея до 3 см | м2 | 900 |
| Демонтаж плитки и плиточного клея от 3 см | м2 | 1600 |
| Демонтаж каркаса из лаг (дпк, алюминий; без сохранения материала, без вывоза мусора) | м2 | 350 |
| УСТРОЙСТВО КАРКАСА | ||
| Установка и бетонирование сваи d57 1,5м; наваривание оголовка с выравниванием по уровню | шт | 1400 |
| Установка и бетонирование сваи d57 2,5м; наваривание оголовка с выравниванием по уровню | шт | 1800 |
| Установка и бетонирование сваи d76 1,5м; наваривание оголовка с выравниванием по уровню | шт | 1630 |
| Установка и бетонирование сваи d76 2,5м; наваривание оголовка с выравниванием по уровню | шт | 1950 |
| Устройство навеса ,с подшивкой потолка от | м2 | 4000 |
| Устройство металлокаркаса 2 слоя (металл + арматура) | м2 | 1800 |
| Устройство металлокаркаса 3 слоя | м2 | 2200 |
| Подготовка металла ( чистка + грунтовка ) | мп | 70 |
| Устройство каркаса из лаг (алюминий) на ровное основание | м2 | 700 |
| Устройство резиновых подушек | м2 | 60 |
| Устройство каркаса из лаг (металл + арматура) от | шт | 90-160 |
| Устройство утеплителя (утеплитель + изоспан 2 слоя (без материала)) | м2 | 800 |
| МОНТАЖ ДПК (НАСТИЛ) | ||
| Монтаж террасной доски прямая укладка (на готовое основание) | м2 | 900 |
| Монтаж террасной доски диагональная укладка | м2 | 1200 |
| ПРОЧЕЕ | ||
| Изготовление торцевой части (от 300мм до 900мм) каркас+доска | мп | 1250-2000 |
| Диагональные запилы | мп | 350 |
| Радиальные запилы | мп | 850 |
| Монтаж торцевой планки | мп | 450 |
| Монтаж криволинейной торцевой планки | мп | 800 |
| Устройство опор металлокаркаса | шт | 300 |
| Устройство водосточной системы | мп | 800 |
| Монтаж уголка | мп | 200 |
| Монтаж уголка ( обрамление столбов ) | шт | 550 |
| Изготовление люка от 3000 | шт | от 3000 |
| Изготовление ступеней на готовое основание (каркас + монтаж ступени и подступенка) простая геометрия | мп | 2625 |
| Изготовление ступеней на готовое основание (каркас + монтаж ступени и подступенка) сложная геометрия | мп | 2995 |
| Изготовление ступеней (металлокаркас + монтаж ступени и подступенка) простая геометрия | мп | 3650 |
| Изготовление ступеней (металлокаркас + монтаж ступени и подступенка) сложная геометрия | мп | 4500 |
| МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ | ||
| ДЕМОНТАЖ | ||
| Демонтаж настила (без сохранения материала и вывоза мусора) | м2 | 450 |
| Демонтаж ступеней (с деревянным основанием) | мп | 480 |
| Демонтаж плитки и плиточного клея от 3 см | м2 | 1600 |
| МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ | ||
| Установка ограждений, прямой монтаж (разные варианты ) | мп | 2500-3000 |
| Установка ограждений, наклонный монтаж (разные варианты) | мп | 3000-4000 |
| Установка опорного столба | шт | от 500 |
| Изготовление опорников (h = 900мм) ( опора+пятка ) | шт | 800 |
| Монтаж уголка ( обрамление столбов ) | шт | 550 |
| МОНТАЖ ФАСАДА | ||
| Демонтаж настила (без сохранения материала и вывоза мусора) | м2 | 450 |
| Демонтаж ступеней (с деревянным основанием) | мп | 480 |
| Демонтаж плитки и плиточного клея до 3 см | м2 | 900 |
| Демонтаж плитки и плиточного клея от 3 см | м2 | 1600 |
| Устройство навеса ,с подшивкой потолка от | м2 | 4000 |
| Устройство металлокаркаса 2 слоя (металл + арматура для примыкания к стене) | м2 | 1600 |
| Подготовка металла ( чистка + грунтовка ) | мп | 70 |
| Монтаж каркаса для фасада (по ровной стене дерево) | м2 | 1400 |
| Монтаж каркаса для фасада (по ровной стене бетон) | м2 | 1500 |
| Устройство утеплителя (утеплитель + изоспан 2 слоя (без материала)) | м2 | 800 |
| Монтаж фасадной доски (вертикальные стены) | м2 | 1500 |
| Монтаж фасадной доски (подшив потолков) каркас + доска + уголок | м2 | 3150 |
| Монтаж откосов | мп | 800 |
| Монтаж фасадной доски (софиты) до 300 мм | мп | 1520 |
| Диагональные запилы | мп | 350 |
| Радиальные запилы | мп | 850 |
| Монтаж торцевой планки | мп | 450 |
| Монтаж криволинейной торцевой планки | мп | 800 |
| Устройство водосточной системы | мп | 800 |
| Монтаж уголка | мп | 200 |
| Монтаж уголка ( обрамление столбов ) | шт | 550 |
| Изготовление люка | шт | от 3000 |
| МОНТАЖ ЗАБОРА | ||
| УСТРОЙСТВО КАРКАСА | ||
| Установка и бетонирование сваи d57 1,5м; наваривание оголовка с выравниванием по уровню | шт | 1400 |
| Установка и бетонирование сваи d57 2м; наваривание оголовка с выравниванием по уровню | шт | 1750 |
| Установка и бетонирование сваи d57 2,5м; наваривание оголовка с выравниванием по уровню | шт | 1800 |
| Установка и бетонирование сваи d76 1,5м; наваривание оголовка с выравниванием по уровню | шт | 1630 |
| Установка и бетонирование сваи d76 2м; наваривание оголовка с выравниванием по уровню | шт | 1750 |
| Установка и бетонирование сваи d76 2,5м; наваривание оголовка с выравниванием по уровню | шт | 1950 |
| Подготовка металла ( чистка + грунтовка ) | мп | 70 |
| Устройство опорного столба забора | шт | 1600 |
| Устройство забора (плетенка) от | мп | 2625 |
| Устройство забора (штакет/горизонтальный) от | мп | 2625 |
| Аренда туры (без логистики) | нед | 8000 |
| Дополнительно оплачиваются: расходные материалы (до 15%), транспортные расходы и проживание бригады, логистика материалов | ||
| *смета составляется индивидуально после выезда специалиста на объект. Гарантия на работы по Договору монтажа составляет 18 месяцев. Минимальная стоимость работ 40000руб. | ||
Доставка груза осуществляется транспортом грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн. Длина груза — от 3 до 6 метров.
Сумма доставки для грузов длиной не более 4 метров:
Доставка по Москве (за 3-м транспортным кольцом (ТТК)) — от 4000 рублей.
Доставка по Москве(внутри 3-го транспортного кольца (ТТК)) — от 5000 рублей.
Доставка по Московской области — 60 рублей за каждый километр от МКАДа до объекта.
Пример:
от МКАД до объекта 35 км.
Сумма доставки составит: 35х60 = 2100 руб. + 4000 руб.
Итого: 6100 руб.
Сумма доставки для грузов длиной 6 метров:
Доставка по Москве(за 3-м транспортным кольцом (ТТК)) — от 5000 рублей.
Доставка по Москве(внутри 3-го транспортного кольца (ТТК)) — от 5500 рублей.
Доставка по Московской области —60 рублей за каждый километр от МКАДа до объекта.
Пример:
от МКАД до объекта 35 км.
Сумма доставки составит: 35х60 = 2100 руб. + 5000 руб.
Итого: 7100 руб.
Способы оплаты:

Наличными в офисе или курьеру

Перевод на расчетный счет № 40702810620050003073.
Реквизиты компании:
| ООО «ТЕРРАВУД ТЕРРАСА» | |
|---|---|
| ИНН: | 9715296994 |
| КПП: | 771501001 |
| ОГРН: | 1177746282570 |
| Юр.адрес: | 127106 Москва , Алтуфьевское шоссе,27,оф.242 |
| Адрес для корреспонденции: | 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 19 В, оф. 802 |
| Банк: | ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" |
| БИК: | 040813770 |
| Р/счет: | 40702810620050003073 |
| Кор. счет: | 30101810800000000770 |
